Herzlich Willkommen | Information statt Propaganda
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.118 | 8.364 | 28 | 423 | 8.482.681 |
Dezember 2024 | 308 | 450 | 3 | 290 | 1.245.078 |
November 2024 | 512 | 705 | 7 | 410 | 1.285.375 |
Oktober 2024 | 507 | 618 | 3 | 371 | 1.244.009 |
September 2024 | 392 | 630 | 3 | 329 | 729.412 |
August 2024 | 413 | 660 | 4 | 344 | 758.091 |
Juli 2024 | 387 | 594 | 2 | 394 | 697.301 |
Juni 2024 | 389 | 945 | 2 | 423 | 771.366 |
Mai 2024 | 394 | 674 | 0 | 336 | 593.701 |
April 2024 | 450 | 755 | 0 | 333 | 344.001 |
März 2024 | 534 | 881 | 0 | 362 | 335.082 |
Februar 2024 | 441 | 704 | 3 | 266 | 267.005 |
Januar 2024 | 391 | 748 | 1 | 243 | 212.260 |
2023 | 8.269 | 10.498 | 27 | 339 | 2.399.547 |
Dezember 2023 | 509 | 659 | 0 | 101 | 211.042 |
November 2023 | 602 | 680 | 6 | 70 | 161.806 |
Oktober 2023 | 769 | 916 | 8 | 239 | 243.496 |
September 2023 | 593 | 745 | 0 | 339 | 222.731 |
August 2023 | 658 | 803 | 0 | 310 | 205.560 |
Juli 2023 | 677 | 1.015 | 1 | 325 | 237.639 |
Juni 2023 | 747 | 991 | 1 | 268 | 198.635 |
Mai 2023 | 832 | 983 | 2 | 179 | 233.225 |
2023-05-01 | 41 | 46 | 0 | 9 | 9.608 |
2023-05-02 | 34 | 37 | 0 | 26 | 13.317 |
2023-05-03 | 37 | 41 | 1 | 13 | 9.803 |
2023-05-04 | 31 | 47 | 1 | 28 | 11.737 |
2023-05-05 | 22 | 26 | 0 | 19 | 7.238 |
2023-05-06 | 21 | 22 | 0 | 59 | 9.004 |
2023-05-07 | 23 | 25 | 0 | 48 | 7.872 |
2023-05-08 | 34 | 41 | 0 | 79 | 8.843 |
2023-05-09 | 32 | 39 | 0 | 95 | 11.641 |
2023-05-10 | 37 | 41 | 0 | 120 | 10.059 |
2023-05-11 | 30 | 35 | 0 | 130 | 10.787 |
2023-05-12 | 20 | 22 | 0 | 100 | 9.624 |
2023-05-13 | 20 | 24 | 0 | 97 | 10.654 |
2023-05-14 | 24 | 31 | 0 | 90 | 8.819 |
2023-05-15 | 14 | 17 | 0 | 149 | 5.310 |
2023-05-16 | 23 | 28 | 0 | 179 | 6.775 |
2023-05-17 | 31 | 35 | 0 | 76 | 5.694 |
2023-05-18 | 21 | 25 | 0 | 70 | 7.059 |
2023-05-19 | 34 | 41 | 0 | 84 | 8.516 |
2023-05-20 | 20 | 27 | 0 | 165 | 7.201 |
2023-05-21 | 17 | 23 | 0 | 49 | 3.305 |
2023-05-22 | 32 | 46 | 0 | 95 | 4.792 |
2023-05-23 | 26 | 28 | 0 | 24 | 3.779 |
2023-05-24 | 21 | 26 | 0 | 16 | 3.579 |
2023-05-25 | 34 | 39 | 0 | 25 | 5.348 |
2023-05-26 | 22 | 24 | 0 | 137 | 6.266 |
2023-05-27 | 19 | 22 | 0 | 49 | 6.489 |
2023-05-28 | 20 | 22 | 0 | 54 | 5.252 |
2023-05-29 | 20 | 22 | 0 | 91 | 4.025 |
2023-05-30 | 37 | 42 | 0 | 99 | 4.524 |
2023-05-31 | 35 | 39 | 0 | 168 | 6.305 |
April 2023 | 845 | 1.025 | 3 | 197 | 179.773 |
März 2023 | 952 | 1.240 | 4 | 297 | 189.743 |
Februar 2023 | 557 | 749 | 1 | 233 | 161.421 |
Januar 2023 | 528 | 692 | 1 | 167 | 154.476 |
2022 | 4.677 | 5.525 | 55 | 300 | 926.442 |
Dezember 2022 | 578 | 703 | 0 | 196 | 171.440 |
November 2022 | 734 | 909 | 1 | 171 | 196.697 |
Oktober 2022 | 683 | 803 | 6 | 190 | 146.249 |
September 2022 | 686 | 800 | 12 | 300 | 154.788 |
August 2022 | 513 | 525 | 4 | 175 | 120.816 |
Juli 2022 | 847 | 961 | 16 | 207 | 95.137 |
Juni 2022 | 636 | 824 | 16 | 13 | 41.315 |
Seite erstellt in 0.419 Sekunden mit 53 Abfragen.