Herzlich Willkommen | Information statt Propaganda
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.118 | 8.364 | 28 | 423 | 8.482.715 |
Dezember 2024 | 308 | 450 | 3 | 290 | 1.245.112 |
November 2024 | 512 | 705 | 7 | 410 | 1.285.375 |
Oktober 2024 | 507 | 618 | 3 | 371 | 1.244.009 |
September 2024 | 392 | 630 | 3 | 329 | 729.412 |
August 2024 | 413 | 660 | 4 | 344 | 758.091 |
Juli 2024 | 387 | 594 | 2 | 394 | 697.301 |
Juni 2024 | 389 | 945 | 2 | 423 | 771.366 |
Mai 2024 | 394 | 674 | 0 | 336 | 593.701 |
April 2024 | 450 | 755 | 0 | 333 | 344.001 |
März 2024 | 534 | 881 | 0 | 362 | 335.082 |
Februar 2024 | 441 | 704 | 3 | 266 | 267.005 |
Januar 2024 | 391 | 748 | 1 | 243 | 212.260 |
2023 | 8.269 | 10.498 | 27 | 339 | 2.399.547 |
Dezember 2023 | 509 | 659 | 0 | 101 | 211.042 |
November 2023 | 602 | 680 | 6 | 70 | 161.806 |
2023-11-01 | 19 | 22 | 0 | 21 | 4.262 |
2023-11-02 | 20 | 27 | 0 | 20 | 4.117 |
2023-11-03 | 27 | 29 | 0 | 70 | 5.044 |
2023-11-04 | 26 | 26 | 3 | 44 | 5.393 |
2023-11-05 | 16 | 18 | 2 | 16 | 14.490 |
2023-11-06 | 25 | 27 | 0 | 15 | 4.736 |
2023-11-07 | 22 | 28 | 0 | 20 | 5.144 |
2023-11-08 | 26 | 29 | 0 | 19 | 4.056 |
2023-11-09 | 24 | 25 | 0 | 46 | 8.111 |
2023-11-10 | 12 | 12 | 0 | 15 | 3.039 |
2023-11-11 | 21 | 24 | 0 | 19 | 4.608 |
2023-11-12 | 14 | 16 | 0 | 15 | 2.810 |
2023-11-13 | 24 | 26 | 0 | 18 | 4.921 |
2023-11-14 | 18 | 20 | 0 | 47 | 4.079 |
2023-11-15 | 18 | 19 | 0 | 21 | 4.951 |
2023-11-16 | 22 | 25 | 0 | 37 | 5.037 |
2023-11-17 | 22 | 27 | 0 | 22 | 4.938 |
2023-11-18 | 15 | 15 | 0 | 41 | 5.888 |
2023-11-19 | 20 | 26 | 1 | 21 | 4.043 |
2023-11-20 | 19 | 21 | 0 | 19 | 5.314 |
2023-11-21 | 29 | 29 | 0 | 60 | 4.843 |
2023-11-22 | 17 | 20 | 0 | 17 | 4.122 |
2023-11-23 | 17 | 19 | 0 | 27 | 4.156 |
2023-11-24 | 31 | 36 | 0 | 65 | 4.562 |
2023-11-25 | 17 | 21 | 0 | 57 | 7.053 |
2023-11-26 | 16 | 18 | 0 | 19 | 6.756 |
2023-11-27 | 14 | 15 | 0 | 21 | 6.211 |
2023-11-28 | 18 | 20 | 0 | 19 | 6.947 |
2023-11-29 | 18 | 24 | 0 | 24 | 5.938 |
2023-11-30 | 15 | 16 | 0 | 18 | 6.237 |
Oktober 2023 | 769 | 916 | 8 | 239 | 243.496 |
September 2023 | 593 | 745 | 0 | 339 | 222.731 |
August 2023 | 658 | 803 | 0 | 310 | 205.560 |
Juli 2023 | 677 | 1.015 | 1 | 325 | 237.639 |
Juni 2023 | 747 | 991 | 1 | 268 | 198.635 |
Mai 2023 | 832 | 983 | 2 | 179 | 233.225 |
April 2023 | 845 | 1.025 | 3 | 197 | 179.773 |
März 2023 | 952 | 1.240 | 4 | 297 | 189.743 |
Februar 2023 | 557 | 749 | 1 | 233 | 161.421 |
Januar 2023 | 528 | 692 | 1 | 167 | 154.476 |
2022 | 4.677 | 5.525 | 55 | 300 | 926.442 |
Dezember 2022 | 578 | 703 | 0 | 196 | 171.440 |
November 2022 | 734 | 909 | 1 | 171 | 196.697 |
Oktober 2022 | 683 | 803 | 6 | 190 | 146.249 |
September 2022 | 686 | 800 | 12 | 300 | 154.788 |
August 2022 | 513 | 525 | 4 | 175 | 120.816 |
Juli 2022 | 847 | 961 | 16 | 207 | 95.137 |
Juni 2022 | 636 | 824 | 16 | 13 | 41.315 |
Seite erstellt in 0.404 Sekunden mit 53 Abfragen.