Herzlich Willkommen | Information statt Propaganda
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.118 | 8.364 | 28 | 423 | 8.480.870 |
Dezember 2024 | 308 | 450 | 3 | 290 | 1.243.267 |
November 2024 | 512 | 705 | 7 | 410 | 1.285.375 |
Oktober 2024 | 507 | 618 | 3 | 371 | 1.244.009 |
September 2024 | 392 | 630 | 3 | 329 | 729.412 |
August 2024 | 413 | 660 | 4 | 344 | 758.091 |
Juli 2024 | 387 | 594 | 2 | 394 | 697.301 |
Juni 2024 | 389 | 945 | 2 | 423 | 771.366 |
Mai 2024 | 394 | 674 | 0 | 336 | 593.701 |
April 2024 | 450 | 755 | 0 | 333 | 344.001 |
März 2024 | 534 | 881 | 0 | 362 | 335.082 |
Februar 2024 | 441 | 704 | 3 | 266 | 267.005 |
2024-02-01 | 13 | 24 | 0 | 65 | 6.629 |
2024-02-02 | 20 | 32 | 0 | 65 | 5.990 |
2024-02-03 | 12 | 25 | 0 | 21 | 6.182 |
2024-02-04 | 9 | 17 | 0 | 16 | 5.918 |
2024-02-05 | 13 | 21 | 0 | 20 | 6.269 |
2024-02-06 | 15 | 23 | 0 | 67 | 8.425 |
2024-02-07 | 18 | 24 | 1 | 247 | 11.708 |
2024-02-08 | 18 | 30 | 1 | 59 | 9.635 |
2024-02-09 | 9 | 20 | 0 | 16 | 7.217 |
2024-02-10 | 9 | 21 | 0 | 18 | 4.572 |
2024-02-11 | 11 | 23 | 1 | 32 | 6.782 |
2024-02-12 | 11 | 21 | 0 | 23 | 4.386 |
2024-02-13 | 14 | 19 | 0 | 22 | 6.001 |
2024-02-14 | 9 | 15 | 0 | 54 | 7.575 |
2024-02-15 | 21 | 28 | 0 | 175 | 13.502 |
2024-02-16 | 22 | 27 | 0 | 154 | 13.059 |
2024-02-17 | 14 | 20 | 0 | 121 | 10.586 |
2024-02-18 | 23 | 36 | 0 | 145 | 13.214 |
2024-02-19 | 13 | 27 | 0 | 192 | 12.285 |
2024-02-20 | 18 | 25 | 0 | 266 | 17.523 |
2024-02-21 | 22 | 36 | 0 | 98 | 8.944 |
2024-02-22 | 14 | 21 | 0 | 96 | 10.600 |
2024-02-23 | 23 | 31 | 0 | 116 | 9.019 |
2024-02-24 | 18 | 27 | 0 | 69 | 7.503 |
2024-02-25 | 5 | 11 | 0 | 36 | 6.930 |
2024-02-26 | 11 | 17 | 0 | 34 | 7.347 |
2024-02-27 | 22 | 31 | 0 | 31 | 9.387 |
2024-02-28 | 17 | 26 | 0 | 110 | 18.076 |
2024-02-29 | 17 | 26 | 0 | 69 | 11.741 |
Januar 2024 | 391 | 748 | 1 | 243 | 212.260 |
2023 | 8.269 | 10.498 | 27 | 339 | 2.399.547 |
Dezember 2023 | 509 | 659 | 0 | 101 | 211.042 |
November 2023 | 602 | 680 | 6 | 70 | 161.806 |
Oktober 2023 | 769 | 916 | 8 | 239 | 243.496 |
September 2023 | 593 | 745 | 0 | 339 | 222.731 |
August 2023 | 658 | 803 | 0 | 310 | 205.560 |
Juli 2023 | 677 | 1.015 | 1 | 325 | 237.639 |
Juni 2023 | 747 | 991 | 1 | 268 | 198.635 |
Mai 2023 | 832 | 983 | 2 | 179 | 233.225 |
April 2023 | 845 | 1.025 | 3 | 197 | 179.773 |
März 2023 | 952 | 1.240 | 4 | 297 | 189.743 |
Februar 2023 | 557 | 749 | 1 | 233 | 161.421 |
Januar 2023 | 528 | 692 | 1 | 167 | 154.476 |
2022 | 4.677 | 5.525 | 55 | 300 | 926.442 |
Dezember 2022 | 578 | 703 | 0 | 196 | 171.440 |
November 2022 | 734 | 909 | 1 | 171 | 196.697 |
Oktober 2022 | 683 | 803 | 6 | 190 | 146.249 |
September 2022 | 686 | 800 | 12 | 300 | 154.788 |
August 2022 | 513 | 525 | 4 | 175 | 120.816 |
Juli 2022 | 847 | 961 | 16 | 207 | 95.137 |
Juni 2022 | 636 | 824 | 16 | 13 | 41.315 |
Seite erstellt in 0.336 Sekunden mit 53 Abfragen.