Radtour: Nürnberg - Wien - Constanta
Nürnberg - Neumarkt - (Kloster Weltenburg) - Regensburg – Passau – (Obernzell) – Linz – (Melk) - (Krems) - Wien – Bratislava – Budapest – Belgrad – Bucureşti - Constanta
Die Radtour ist nicht geeignet für Jugendliche unter 16 Jahren.
Übernachtung in Hotels, Motels, Pensionen, Zeltplätzen. Erkundigen Sie sich vor Ort nach geeigneten Übernachtungsmöglichkeiten.
Streckenkarte: Übersichtskarte
Streckenlänge: ca. 1.928 km je nach Route
Route 1 | Route 2 |
Tag: 1 Nürnberg - Neumarkt - Regensburg | Nürnberg - Weltenburg - Regensburg | |
Tag: 2 Regensburg - Künzing - Passau | Regensburg - Niederalteich - Passau | |
Tag: 3 Passau | ||
Tag: 4 Passau - Obernzell - Linz | Passau - Engelhartszell - Linz | |
Tag: 5 Linz - Krems - Wien | Linz - Melk - Wien | |
Tag: 6 Wien | ||
Tag: 7 Wien | ||
Tag: 8 Wien - Bratislava | ||
Tag: 9 Bratislava - Vác - Budapest | Bratislava - Dunaalmás - Budapest | |
Tag: 10 Budapest | ||
Tag: 11 Budapest | ||
Tag: 12 Budapest - Szeged | ||
Tag: 13 Szeged - Beograd | Szeged - Timişoara | |
Tag: 14 Beograd | Timişoara - Reşiţa | |
Tag: 15 Beograd - Golubac | Resita - Moldova Nouă | |
Tag: 16 Golubac - Drobeta-Turnu Severin | Moldova Nouă - Drobeta Turnu Severin | |
Tag: 17 Drobeta-Turnu Severin | ||
Tag: 18 Drobeta-Turnu Severin - Craiova | ||
Tag: 19 Craiova - Alexandria | Craiova - Turnu Măgurele - Piatra | |
Tag: 20 Alexandria - Bucureşti | Piatra - Zimnicea - Bucureşti | |
Tag: 21 Bucureşti | ||
Tag: 22 Bucureşti | ||
Tag: 23 Bucureşti - Giurgeni | ||
Tag: 24 Giurgeni - Constanta | ||
Tag: 25 Constanta |